Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncel para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 5 milyar 650 milyon dolar artarak 64 milyar 67 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta, 3 Nisan’da brüt döviz rezervleri 58 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde, bankanın altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artış göstererek 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi. Sonuç olarak, TCMB’nin toplam rezervleri 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artarak 170 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB rezerv verileri, 2024 yılının Ocak ayından itibaren şu şekilde gelişti (milyon dolar):
– 26.01.2024: Altın Rezervleri 48.007 | Brüt Döviz Rezervleri 89.154 | Toplam Rezervler 137.161
– 23.02.2024: Altın Rezervleri 49.271 | Brüt Döviz Rezervleri 82.479 | Toplam Rezervler 131.750
– 29.03.2024: Altın Rezervleri 54.378 | Brüt Döviz Rezervleri 68.748 | Toplam Rezervler 123.126
– 26.04.2024: Altın Rezervleri 59.113 | Brüt Döviz Rezervleri 64.967 | Toplam Rezervler 124.080
– 31.05.2024: Altın Rezervleri 59.740 | Brüt Döviz Rezervleri 83.909 | Toplam Rezervler 143.648
– 28.06.2024: Altın Rezervleri 58.077 | Brüt Döviz Rezervleri 84.833 | Toplam Rezervler 142.910
– 19.07.2024: Altın Rezervleri 59.214 | Brüt Döviz Rezervleri 94.695 | Toplam Rezervler 153.910
– 29.08.2024: Altın Rezervleri 60.043 | Brüt Döviz Rezervleri 89.329 | Toplam Rezervler 149.373
– 27.09.2024: Altın Rezervleri 63.566 | Brüt Döviz Rezervleri 93.824 | Toplam Rezervler 157.390
– 25.10.2024: Altın Rezervleri 65.894 | Brüt Döviz Rezervleri 93.504 | Toplam Rezervler 159.398
– 01.11.2024: Altın Rezervleri 66.614 | Brüt Döviz Rezervleri 93.005 | Toplam Rezervler 159.619
– 13.12.2024: Altın Rezervleri 65.307 | Brüt Döviz Rezervleri 98.175 | Toplam Rezervler 163.482
– 24.01.2025: Altın Rezervleri 68.232 | Brüt Döviz Rezervleri 99.328 | Toplam Rezervler 167.560
– 14.02.2025: Altın Rezervleri 72.475 | Brüt Döviz Rezervleri 100.677 | Toplam Rezervler 173.152
– 21.03.2025: Altın Rezervleri 74.785 | Brüt Döviz Rezervleri 88.328 | Toplam Rezervler 163.114
– 04.04.2025: Altın Rezervleri 76.422 | Brüt Döviz Rezervleri 77.838 | Toplam Rezervler 154.261
– 30.05.2025: Altın Rezervleri 83.164 | Brüt Döviz Rezervleri 70.026 | Toplam Rezervler 153.190
– 13.06.2025: Altın Rezervleri 86.543 | Brüt Döviz Rezervleri 72.744 | Toplam Rezervler 159.289
– 25.07.2025: Altın Rezervleri 85.223 | Brüt Döviz Rezervleri 86.625 | Toplam Rezervler 171.848
– 29.08.2025: Altın Rezervleri 87.326 | Brüt Döviz Rezervleri 91.031 | Toplam Rezervler 178.357
– 05.09.2025: Altın Rezervleri 90.931 | Brüt Döviz Rezervleri 89.176 | Toplam Rezervler 180.107
– 17.10.2025: Altın Rezervleri 111.169 | Brüt Döviz Rezervleri 87.273 | Toplam Rezervler 198.442
– 14.11.2025: Altın Rezervleri 107.389 | Brüt Döviz Rezervleri 80.043 | Toplam Rezervler 187.432
– 26.12.2025: Altın Rezervleri 116.894 | Brüt Döviz Rezervleri 76.978 | Toplam Rezervler 193.872
– 30.01.2026: Altın Rezervleri 133.753 | Brüt Döviz Rezervleri 84.405 | Toplam Rezervler 218.158
– 13.02.2026: Altın Rezervleri 132.199 | Brüt Döviz Rezervleri 79.586 | Toplam Rezervler 211.784
– 06.03.2026: Altın Rezervleri 134.707 | Brüt Döviz Rezervleri 62.770 | Toplam Rezervler 197.478
– 19.03.2026: Altın Rezervleri 116.166 | Brüt Döviz Rezervleri 61.292 | Toplam Rezervler 177.458
– 27.03.2026: Altın Rezervleri 100.049 | Brüt Döviz Rezervleri 55.290 | Toplam Rezervler 155.339
– 03.04.2026: Altın Rezervleri 103.229 | Brüt Döviz Rezervleri 58.417 | Toplam Rezervler 161.645
– 10.04.2026: Altın Rezervleri 106.847 | Brüt Döviz Rezervleri 64.067 | Toplam Rezervler 170.915
Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik durumu ve finansal istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi, piyasalara olan güveni artırmak ve ekonomik dengeyi sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır.