“`html
Kars’ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
02 Kasım 2025 tarihinde, saat 18:49:30 itibariyle Ermenistan’ın Shirak bölgesinde, Akyaka (Kars) yakınlarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.52 kilometre olarak kaydedildi.
Son Durum: Kars Depremleri Hakkında Güncel Bilgiler
Kars AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan en son deprem bilgilerinin detayları aşağıda yer almaktadır.
| Kars AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Richter) |
| Shirak (Ermenistan) – [31.28 km] Akyaka (Kars) | 18:49:30 02-11-2025 | 41.15556 | 43.88778 | 6.52 | 4.2 |
| Karsiyaka-Puturge (Malatya) | 15:08:51 01-11-2025 | 38.3042 | 38.7732 | 5 | 3.2 |
| Karslılar-Hekimhan (Malatya) | 13:37:08 29-10-2025 | 39.0215 | 37.9437 | 6.6 | 2.1 |
| Sarıkamış (Kars) | 03:01:52 27-10-2025 | 40.05306 | 42.65278 | 7 | 1 |
| Kars Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Richter) |
| Shirak (Ermenistan) – [31.28 km] Akyaka (Kars) | 18:49:30 02-11-2025 | 41.15556 | 43.88778 | 6.52 | 4.2 |
| Karsiyaka-Puturge (Malatya) | 15:08:51 01-11-2025 | 38.3042 | 38.7732 | 5 | 3.2 |
| Sarıkamış (Kars) | 23:54:55 19-10-2025 | 40.37222 | 42.7 | 7.05 | 1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [50.39 km] Akyaka (Kars) | 09:21:47 19-10-2025 | 41.35611 | 43.91722 | 6.54 | 2.6 |
“`
Bu metin, özgün bir içerik sağlarken hedeflenen anahtar kelimeleri dengeli bir şekilde kullanarak SEO dostu bir yapıyla hazırlanmıştır.